Whiteline Rear 20mm Heavy Duty Adjustable Sway Bar
- SKU:
- BSR49Z
- MPN:
- BSR49Z
- Condition:
- New
- Availability:
- Usually ships in 1-3 business days
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
Whiteline Rear Sway bar - 20mm heavy duty blade adjustable
Engineered to 'Activate More Grip', sway bars are principally designed to reduce body roll. By reducing body roll, lateral loads are spread more evenly across the tires thereby increasing cornering grip and improving outright performance. This Whiteline 20mm 3 point adjustable sway bar = more grip = better handling = outright performance - it's the best dollar for dollar handling improvement you can make to your vehicle. In fact, benefits extend to improvements in handling, safety and tire wear without affecting ride quality or comfort.
Nameless Performance Recommendation
For AWD vehicles like the Subaru WRX, STi, Forester, Impreza, Legacy, Outback, and XV Crosstrek, we recommend starting with a rear sway bar. These cars are prone to understeer in stock form, and stiffening the rear helps improve rotation and reduce understeer, giving you a more responsive and balanced driving experience.
This approach delivers the most noticeable handling improvement as a first step, and you can always fine-tune further with the adjustments on the sway bar or by upgrading the front sway bar later.
Install Instructions:
Customers Also Purchased:
The factory Subaru end links were not designed for a stiffer sway bar. These Kartboy Rear End Links for 2008+ Subarus are beefier that the stock link and will help maximize the increased grip and handling from your new sway bar.
Shipping Notice
Orders shipping to California, Florida, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, and Tennessee may take up to 3 business days to ship.
Vehicle Fitment
| Make | Model | Submodel | Year From |
Year To |
| Subaru | XV Crosstrek | Limited | 2013 | 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | Premium | 2013 | 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | Hybrid | 2014 | 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring | 2014 | 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | Base | 2015 | 2015 |
| Subaru | WRX | STI | 2012 | 2014 |
| Subaru | WRX | Base | 2012 | 2013 |
| Subaru | WRX | Base | 2015 | 2021 |
| Subaru | WRX | SE | 2014 | 2014 |
| Subaru | WRX | Limited | 2015 | 2021 |
| Subaru | WRX | Premium | 2015 | 2021 |
| Subaru | WRX STI | Base | 2015 | 2021 |
| Subaru | XV | 2.0i Sport | 2013 | 2015 |
| Subaru | XV | 2.0i | 2013 | 2014 |
| Subaru | XV | 2.0i Limited | 2015 | 2015 |
| Subaru | XV | I Limited | 2016 | 2016 |
| Subaru | XV | I Sport | 2016 | 2016 |
| Subaru | XV | Limited | 2018 | 2019 |
| Subaru | XV | Premium | 2018 | 2019 |
| Subaru | Forester | X | 2009 | 2017 |
| Subaru | Forester | X Limited | 2009 | 2013 |
| Subaru | Forester | X Premium | 2009 | 2013 |
| Subaru | Forester | XS | 2009 | 2012 |
| Subaru | Forester | XS | 2014 | 2017 |
| Subaru | Forester | XSL | 2009 | 2012 |
| Subaru | Forester | XSL | 2014 | 2017 |
| Subaru | Forester | XT Limited | 2009 | 2010 |
| Subaru | Forester | XT | 2009 | 2009 |
| Subaru | Forester | XT | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | XT Premium | 2010 | 2013 |
| Subaru | Forester | XT Sports | 2010 | 2012 |
| Subaru | Forester | X Touring | 2011 | 2013 |
| Subaru | Forester | XT Touring | 2011 | 2013 |
| Subaru | Forester | 2.0XT Premium | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | 2.0XT Touring | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | 2.5i | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | 2.5i Limited | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | 2.5i Premium | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | 2.5i Touring | 2014 | 2018 |
| Subaru | Forester | Limited | 2018 | 2018 |
| Subaru | Forester | Premium | 2018 | 2018 |
| Subaru | Forester | Touring | 2018 | 2018 |
| Subaru | Impreza | WRX | 2008 | 2014 |
| Subaru | Impreza | WRX STI | 2008 | 2014 |
| Subaru | Impreza | 2.5i | 2008 | 2011 |
| Subaru | Impreza | Outback Sport | 2008 | 2011 |
| Subaru | Impreza | Sport | 2008 | 2011 |
| Subaru | Impreza | 2.0R | 2008 | 2008 |
| Subaru | Impreza | WRX Premium | 2009 | 2014 |
| Subaru | Impreza | R | 2009 | 2012 |
| Subaru | Impreza | 2.5 GT | 2009 | 2010 |
| Subaru | Impreza | WRX Limited | 2010 | 2014 |
| Subaru | Impreza | 2.5i Premium | 2010 | 2011 |
| Subaru | Impreza | WRX GT | 2010 | 2010 |
| Subaru | Impreza | WRX SE | 2010 | 2010 |
| Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | 2010 | 2010 |
| Subaru | Impreza | WRX STI Limited | 2011 | 2014 |
| Subaru | Impreza | XV | 2011 | 2011 |
| Subaru | Impreza | Base | 2012 | 2016 |
| Subaru | Impreza | Limited | 2012 | 2016 |
| Subaru | Impreza | Premium | 2012 | 2016 |
| Subaru | Impreza | Sport Limited | 2012 | 2016 |
| Subaru | Impreza | Sport Premium | 2012 | 2016 |
| Subaru | Impreza | i | 2013 | 2016 |
| Subaru | Impreza | I Sport | 2013 | 2016 |
| Subaru | Impreza | I Limited | 2014 | 2016 |
| Subaru | Legacy | 2.5i | 2010 | 2019 |
| Subaru | Legacy | 2.5i Limited | 2010 | 2019 |
| Subaru | Legacy | 2.5i Premium | 2010 | 2019 |
| Subaru | Legacy | 3.6R Limited | 2010 | 2019 |
| Subaru | Legacy | Sport | 2010 | 2014 |
| Subaru | Legacy | 3.6R | 2010 | 2013 |
| Subaru | Legacy | GT | 2010 | 2013 |
| Subaru | Legacy | Base | 2010 | 2012 |
| Subaru | Legacy | Base | 2014 | 2015 |
| Subaru | Legacy | 2.5GT | 2010 | 2012 |
| Subaru | Legacy | 3.6R Premium | 2010 | 2012 |
| Subaru | Legacy | 2.5i Sport | 2014 | 2014 |
| Subaru | Legacy | 2.5i Sport | 2017 | 2019 |
| Subaru | Legacy | R | 2014 | 2014 |
| Subaru | Legacy | Limited | 2015 | 2015 |
| Subaru | Legacy | Premium | 2015 | 2015 |
| Subaru | Outback | 2.5i | 2010 | 2019 |
| Subaru | Outback | 2.5i Limited | 2010 | 2019 |
| Subaru | Outback | 2.5i Premium | 2010 | 2019 |
| Subaru | Outback | 3.6R Limited | 2010 | 2019 |
| Subaru | Outback | Limited | 2010 | 2015 |
| Subaru | Outback | 3.6R | 2010 | 2014 |
| Subaru | Outback | Base | 2010 | 2013 |
| Subaru | Outback | Base | 2015 | 2015 |
| Subaru | Outback | 3.6R Premium | 2010 | 2012 |
| Subaru | Outback | 3.6R Premium | 2017 | 2017 |
| Subaru | Outback | Premium | 2015 | 2015 |
| Subaru | Outback | 2.5i Touring | 2017 | 2019 |
| Subaru | Outback | 3.6R Touring | 2017 | 2019 |
